
Вентиляторы для воздуховодов
Комплект двигателя и рабочего колеса для труб, каналов и вентиляционных шахт.
Назначение и особенности
Tube Fan Component Kit интегрируется в воздуховоды, трубы и шахты. Производитель предлагает индивидуальные размеры подвеса и рабочего колеса с точностью до 1 мм. Комплект подходит для OEM-интеграции и преимущественно используется для вытяжки.
Горизонтальный и вертикальный монтаж позволяет использовать эти вентиляторы в нагревателях, тепловых пушках и увлажнителях. Доступны варианты ECplus. Высокое давление полезно в системах с фильтрами, испарительным охлаждением и сушкой сельскохозяйственной продукции.
Replacement Tube Fan Kits позволяют заменить двигатель и рабочее колесо в существующих конструкциях с тремя или четырьмя опорами. Комплект System 4 с корпусом, жалюзи и решёткой у производителя указан только для американского рынка.
Характеристики серии
| Диаметр | 35 - 92 см |
| Расход воздуха до | 50 500 м³/ч |
| Давление до | 400 Па |
| ECplus | Доступно |
Показатели относятся к диапазону стандартной серии. Характеристики конкретного исполнения приведены в его карточке и паспорте.
Модели серии · 93
Выберите артикул, чтобы открыть характеристики и запросить подбор исполнения.
| Артикул | Частота | Напряжение | Диаметр |
|---|---|---|---|
| P4D30AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 30 см |
| P4D35AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 35 см |
| P4D40AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 40 см |
| P4D45AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 45 см |
| P4D50AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 50 см |
| P4D56AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 56 см |
| P4D63AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 63 см |
| P4D63ABM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 63 см |
| P4D71AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 71 см |
| P4D71ABM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 71 см |
| P4E30AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 30 см |
| P4E40K0M10100 | 60 Гц | 240 В | 40 см |
| P4E45AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 45 см |
| P4E50AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 50 см |
| P4E50ABM11100 | 50 Гц | 230 В | 50 см |
| P4E50K0M11100 | 60 Гц | 240 В | 50 см |
| P4S40ABE11100 | 50 Гц | 230 В | 40 см |
| P4S45AAE11100 | 50 Гц | 230 В | 45 см |
| P4S50AAE11100 | 50 Гц | 230 В | 50 см |
| P4S50ABE11100 | 50 Гц | 230 В | 50 см |
| P4T40AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 40 см |
| P4T45AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 45 см |
| P4T50AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 50 см |
| P4T56AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 56 см |
| P4T63AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 63 см |
| P4T63ABE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 63 см |
| P4T71AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 71 см |
| P4T71ABE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 71 см |
| P6D50AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 50 см |
| P6D56AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 56 см |
| P6D56K1M11100 | 60 Гц | 240/420 В | 56 см |
| P6D63AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 63 см |
| P6D63FAM11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 63 см |
| P6D63K3M11100 | 60 Гц | 265/460 В | 63 см |
| P6D71AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 71 см |
| P6D71K1M11100 | 60 Гц | 230/400 В | 71 см |
| P6D82AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| P6D92AAM11100 | 50 Гц | 230/400 В | 92 см |
| P6D92FAM11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 92 см |
| P6E50AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 50 см |
| P6E56AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 56 см |
| P6E56K1M11100 | 60 Гц | 240 В | 56 см |
| P6E63AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 63 см |
| P6E71AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 71 см |
| P6E82AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 82 см |
| P6E92AAM11100 | 50 Гц | 230 В | 92 см |
| P6S50AAE11100 | 50 Гц | 230 В | 50 см |
| P6S56AAE11100 | 50 Гц | 230 В | 56 см |
| P6S63AAE11100 | 50 Гц | 230 В | 63 см |
| P6S71AAE11100 | 50 Гц | 230 В | 71 см |
| P6S82AAE11100 | 50 Гц | 230 В | 82 см |
| P6S92AAE11100 | 50 Гц | 230 В | 92 см |
| P6T50AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 50 см |
| P6T56AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 56 см |
| P6T63AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 63 см |
| P6T71AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 71 см |
| P6T82AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| P6T92AAE11100 | 50 Гц | 230/400 В | 92 см |
| P8D92K0M11100 | 60 Гц | 230/400 В | 92 см |
| P4D40FAM11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 40 см |
| P4D45FAM11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 45 см |
| P4D50FAM11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 50 см |
| P4T40FAE11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 40 см |
| P4T45FAE11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 45 см |
| P4T50FAE11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 50 см |
| P6T63FAE11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 63 см |
| P6T71FAE11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 71 см |
| P6D56FAM11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 56 см |
| P6D82FAM11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 82 см |
| P6T82FAE11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 82 см |
| P6D71FAM11100FD | 50 Гц | 200-230 В | 71 см |
| P6E63K0M11100 | 60 Гц | 240 В | 63 см |
| P6D82A2M10200 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| P6T92KAE11200 | 60 Гц | 265/460 В | 92 см |
| P8S92KAE11200 | 60 Гц | 230 В | 92 см |
| P4S40QAE11100 | 60 Гц | 230 В | 40 см |
| P4S45QAE11100 | 60 Гц | 230 В | 45 см |
| P4S50KAE11100 | 60 Гц | 230 В | 50 см |
| P4T40KAE11100 | 60 Гц | 265/460 В | 40 см |
| P4T45KAE11100 | 60 Гц | 265/460 В | 45 см |
| P4T50KAE11100 | 60 Гц | 265/460 В | 45 см |
| P6S56KAE11100 | 60 Гц | 230 В | 56 см |
| P6S63KAE11100 | 60 Гц | 230 В | 63 см |
| P6S71KAE11100 | 60 Гц | 230 В | 71 см |
| P6T63KAE11100 | 60 Гц | 265/460 В | 63 см |
| P6T71KAE11100 | 60 Гц | 265/460 В | 71 см |
| P8S82KAE11200 | 60 Гц | 230 В | 82 см |
| P8T92KCE11200 | 60 Гц | 265/460 В | 92 см |
| P4E30EAM11100 | 50 Гц | 230 В | 30 см |
| P4E35EAM11100 | 50 Гц | 230 В | 35 см |
| P4E40EAM11100 | 50 Гц | 230 В | 40 см |
| P4E45EAM11100 | 50 Гц | 230 В | 45 см |
| P4E50EAM11100 | 50 Гц | 230 В | 50 см |
Документация
Вентиляторы для воздуховодов - брошюра
Multifan Tube fan EN.pdf
Источник: Vostermans Ventilation
