
Вентиляторы высокого давления
Стабильная работа в системах с повышенным сопротивлением воздушному потоку.
Назначение и особенности
Multifan High Pressure Fans предназначены для централизованной вытяжки, установок очистки воздуха и сушки. Конструкция обеспечивает рабочий диапазон давления до 400 Па. Коррозионностойкие металлы и инженерные пластики позволяют применять оборудование в сложных условиях.
Предусмотрен горизонтальный и вертикальный монтаж. Технология ECplus позволяет регулировать производительность. Для соответствующих ECplus-исполнений доступно ручное аварийное переключение на полную скорость при отказе регулятора.
В системах с фильтрами, воздухоочистителями и охлаждающими панелями важно подбирать вентилятор по реальному сопротивлению системы.
Для ECplus производитель приводит экономию энергии более 80% относительно традиционных систем по исследованию IFIP 2015 года. Результат зависит от режима регулирования и выбранного оборудования; его нельзя считать гарантией для каждой установки.
Характеристики серии
| Диаметр | 63 - 92 см |
| Расход воздуха до | 38 700 м³/ч |
| Давление до | 400 Па |
| ECplus | Доступно |
Показатели относятся к диапазону стандартной серии. Характеристики конкретного исполнения приведены в его карточке и паспорте.
Модели серии · 24
Выберите артикул, чтобы открыть характеристики и запросить подбор исполнения.
| Артикул | Частота | Напряжение | Диаметр |
|---|---|---|---|
| H4D6302M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 63 см |
| H4D6352M10500 | 50 Гц | 400-480 В | 63 см |
| H4D7101M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 71 см |
| H4D82B0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| H4D82B1M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| H4D82D0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| H6D6303M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 63 см |
| H6D6352M10500 | 50 Гц | 400-480 В | 63 см |
| H6D7102M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 71 см |
| H6D82B0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| H6D82C0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| H6D92A0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 92 см |
| H6D92B0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 92 см |
| H6D92C0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 92 см |
| H6D92K0M10100 | 60 Гц | 265/460 В | 92 см |
| H6D92K1M10100 | 60 Гц | 265/460 В | 92 см |
| H6D92KAM10100 | 60 Гц | 265/460 В | 92 см |
| H6D92L0M10100 | 60 Гц | 265/460 В | 92 см |
| H6D92N0M10100 | 60 Гц | 230/400 В | 92 см |
| H6D92G1M10500 | 50 Гц | 400-480 В | 92 см |
| H4D82D1M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| H6D92B1M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 92 см |
| H6D82A0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 82 см |
| H6D92D0M10100 | 50 Гц | 230/400 В | 92 см |
Документация
Вентиляторы высокого давления - брошюра
Multifan High Pressure fan EN.pdf
Источник: Vostermans Ventilation
