
Панельные вентиляторы
V6E71AAM10100
Универсальная серия для вытяжки, циркуляции и интеграции в оборудование.
Расход при 0 Па13 500 м³/ч
Диаметр71 см
Питание230 В
Частота50 Гц
Технические характеристики
| Артикул | V6E71AAM10100 |
| Серия | Панельные вентиляторы |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Диаметр | 71 см |
| Расход при 0 Па | 13 500 м³/ч |
| Расход при 50 Па | 11 200 м³/ч |
| Потребляемая мощность | 520 Вт |
| Номинальный ток | 2,29 А |
| Частота вращения | 930 об/мин |
| Защита двигателя | IP55 |
| Класс изоляции | CL.F |
| Температура окружающей среды | -25…40 °C |
| Технология привода | Не указана |
| Диаметр рабочего колеса | 712 мм |
| Число лопастей | 4 |
| Тип вентилятора | 6E71-4PG-35 |
| Масса | 24,3 кг |
| Максимальный ток | 3,4 А |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,98 |
| Симисторное управление | Да |
| Трансформаторное управление | Да |
| Частотное управление | Нет |
| Габариты упаковки Д × Ш × В | 870 × 870 × 395 мм |
| Тип рабочего колеса (код) | 5 |
| Система рабочего колеса (код) | G |
| Материал рабочего колеса (код) | PG |
| Маркировка по каталогу производителя | CE, EAC |
| Звуковое давление · 2 м · измерение по PDF | 67 дБ(A) |
| Звуковое давление · 7 м · расчёт по PDF | 56 дБ(A) |
| Конденсатор по PDF | 16/400 мкФ/В |
Источник: Vostermans Ventilation
Применение исполнения
ПтицеводствоСвиноводствоМолочное животноводствоПромышленность
Размеры по чертежу
| A01 | 712 мм |
| A02 | 850 мм |
| A03 | 850 мм |
| A04 | 790 мм |
| A05 | 790 мм |
| A06 | 247 мм |
| A07 | 740 мм |
| A08 | 105 мм |
| A09 | 40 мм |
| A10 | 10 мм |
Обозначения соответствуют оригинальному размерному чертежу в разделе документов.
Документы и чертежи
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Изображение исполнения
216.png
Открыть оригинал ИЗОБРАЖЕНИЕРазмерный чертёж
M1.jpg
Открыть оригиналPDF · РУССКИЙ ПЕРЕВОД
Технический паспорт · метрические единицы
V6E71AAM10100-EN-METRIC.pdf
PDF · РУССКИЙ ПЕРЕВОД
ИЗОБРАЖЕНИЕТехнический паспорт · имперские единицы
V6E71AAM10100-EN-IMPERIAL.pdf
Электрическая схема
C1.jpg
Открыть оригинал