
Панельные вентиляторы
V4S40EAE10100
Универсальная серия для вытяжки, циркуляции и интеграции в оборудование.
Расход при 0 Па4 600 м³/ч
Диаметр40 см
Питание230 В
Частота50 Гц
Технические характеристики
| Артикул | V4S40EAE10100 |
| Серия | Панельные вентиляторы |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Диаметр | 40 см |
| Расход при 0 Па | 4 600 м³/ч |
| Расход при 50 Па | 3 850 м³/ч |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Номинальный ток | 0,9 А |
| Частота вращения | 1 410 об/мин |
| Защита двигателя | IP55 |
| Класс изоляции | CL.F |
| Температура окружающей среды | -25…40 °C |
| Технология привода | Не указана |
| Диаметр рабочего колеса | 409 мм |
| Число лопастей | 6 |
| Тип вентилятора | 4S40-6PP-38 |
| Масса | 13,7 кг |
| Максимальный ток | 1,5 А |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,92 |
| Симисторное управление | Да |
| Трансформаторное управление | Да |
| Частотное управление | Нет |
| Габариты упаковки Д × Ш × В | 560 × 560 × 315 мм |
| Тип рабочего колеса (код) | 3 |
| Система рабочего колеса (код) | C |
| Материал рабочего колеса (код) | PP |
| Маркировка по каталогу производителя | CE, EAC |
| Звуковое давление · 2 м · измерение по PDF | 63 дБ(A) |
| Звуковое давление · 7 м · расчёт по PDF | 53 дБ(A) |
| Конденсатор по PDF | 3,5/450 мкФ/В |
Источник: Vostermans Ventilation
Применение исполнения
ПтицеводствоСвиноводствоМолочное животноводствоПромышленность
Размеры по чертежу
| A01 | 415 мм |
| A02 | 542,5 мм |
| A03 | 542,5 мм |
| A04 | 495 мм |
| A05 | 495 мм |
| A06 | 192 мм |
| A07 | 440 мм |
| A08 | 84 мм |
| A09 | 36 мм |
| A10 | 7,5 мм |
Обозначения соответствуют оригинальному размерному чертежу в разделе документов.
Документы и чертежи
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Размерный чертёж
VS0838.jpg
Открыть оригинал ИЗОБРАЖЕНИЕЭлектрическая схема
C1.jpg
Открыть оригинал ИЗОБРАЖЕНИЕИзображение исполнения
321.png
Открыть оригиналPDF · РУССКИЙ ПЕРЕВОД
Технический паспорт · метрические единицы
V4S40EAE10100-EN-METRIC.pdf
PDF · РУССКИЙ ПЕРЕВОД
Технический паспорт · имперские единицы
V4S40EAE10100-EN-IMPERIAL.pdf
