
Горизонтальные циркуляционные вентиляторы
T4D45BAM80100
Равномерное распределение воздуха по длине помещения.
Расход при 0 Па6 950 м³/ч
Диаметр45 см
Питание230/400 В
Частота50 Гц
Технические характеристики
| Артикул | T4D45BAM80100 |
| Серия | Горизонтальные циркуляционные вентиляторы |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 230/400 В |
| Число фаз | 3 |
| Диаметр | 45 см |
| Расход при 0 Па | 6 950 м³/ч |
| Расход при 50 Па | 5 850 м³/ч |
| Потребляемая мощность | 230 Вт |
| Номинальный ток | 1,4 / 0,8 А |
| Частота вращения | 1 460 об/мин |
| Защита двигателя | IP55 |
| Класс изоляции | CL.F |
| Температура окружающей среды | -25…40 °C |
| Технология привода | Не указана |
| Диаметр рабочего колеса | 472 мм |
| Число лопастей | 4 |
| Тип вентилятора | 4D45-4PP-35 |
| Масса | 12,8 кг |
| Максимальный ток | 1,5/0,9 А |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,43 |
| Симисторное управление | Нет |
| Трансформаторное управление | Да |
| Частотное управление | Нет |
| Габариты упаковки Д × Ш × В | 600 × 600 × 400 мм |
| Тип рабочего колеса (код) | 3 |
| Система рабочего колеса (код) | C |
| Материал рабочего колеса (код) | PP |
| Маркировка по каталогу производителя | CE, EAC |
| Звуковое давление · 2 м · измерение по PDF | 65 дБ(A) |
| Звуковое давление · 7 м · расчёт по PDF | 55 дБ(A) |
Источник: Vostermans Ventilation
Применение исполнения
ПтицеводствоТеплицы
Размеры по чертежу
| A01 | 472 мм |
| A02 | 587 мм |
| A10 | 6,5 мм |
| A11 | 403 мм |
| A12 | 33 мм |
| A13 | 220 мм |
| A14 | 374 мм |
| A15 | 326 мм |
| A70 | 520 мм |
Обозначения соответствуют оригинальному размерному чертежу в разделе документов.
Документы и чертежи
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Размерный чертёж
VS2519.jpg
Открыть оригинал ИЗОБРАЖЕНИЕЭлектрическая схема
C11.jpg
Открыть оригинал ИЗОБРАЖЕНИЕИзображение исполнения
346.png
Открыть оригиналPDF · РУССКИЙ ПЕРЕВОД
Технический паспорт · метрические единицы
T4D45BAM80100-EN-METRIC.pdf
PDF · РУССКИЙ ПЕРЕВОД
Технический паспорт · имперские единицы
T4D45BAM80100-EN-IMPERIAL.pdf
