
Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе с конусом
C6E92A4M10238
Большой воздухообмен в сложных условиях. Стеклопластиковый корпус и аэродинамический конус.
Расход при 0 Па20 700 м³/ч
Диаметр92 см
Питание230 В
Частота50 Гц
Технические характеристики
| Артикул | C6E92A4M10238 |
| Серия | Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе с конусом |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Диаметр | 92 см |
| Расход при 0 Па | 20 700 м³/ч |
| Расход при 50 Па | 15 700 м³/ч |
| Потребляемая мощность | 730 Вт |
| Номинальный ток | 3,3 А |
| Частота вращения | 920 об/мин |
| Защита двигателя | IP55 |
| Класс изоляции | CL.F |
| Температура окружающей среды | -25…40 °C |
| Технология привода | Не указана |
| Диаметр рабочего колеса | 918 мм |
| Число лопастей | 3 |
| Тип вентилятора | 6E92-3PG-23 |
| Масса | 61 кг |
| Максимальный ток | 4,6 А |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,98 |
| Симисторное управление | Да |
| Трансформаторное управление | Да |
| Частотное управление | Нет |
| Габариты упаковки Д × Ш × В | 1 400 × 1 400 × 700 мм |
| Тип рабочего колеса (код) | 8 |
| Система рабочего колеса (код) | G |
| Материал рабочего колеса (код) | PG |
| Маркировка по каталогу производителя | EAC |
| Звуковое давление · 2 м · измерение по PDF | 76 дБ(A) |
| Звуковое давление · 7 м · расчёт по PDF | 65 дБ(A) |
| Конденсатор по PDF | 22/400 мкФ/В |
Источник: Vostermans Ventilation
Применение исполнения
ПтицеводствоСвиноводствоПромышленность
Размеры по чертежу
| A01 | 913 мм |
| A02 | 1 246 мм |
| A03 | 1 246 мм |
| A08 | 182 мм |
| A09 | 8 мм |
| A20 | 1 153 мм |
| A22 | 1 236 мм |
| A26 | 1 286 мм |
Обозначения соответствуют оригинальному размерному чертежу в разделе документов.
Документы и чертежи
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Изображение исполнения
149.png
Открыть оригинал ИЗОБРАЖЕНИЕРазмерный чертёж
M28.jpg
Открыть оригиналPDF · РУССКИЙ ПЕРЕВОД
Технический паспорт · метрические единицы
C6E92A4M10238-EN-METRIC.pdf
PDF · РУССКИЙ ПЕРЕВОД
ИЗОБРАЖЕНИЕТехнический паспорт · имперские единицы
C6E92A4M10238-EN-IMPERIAL.pdf
Электрическая схема
C1.jpg
Открыть оригинал